top of page

27 Ekim 2025
Günlük Toptan Ürün Listesi
APPLE | NAKİT | POS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
İPHONE 12 128 GB | 26.800 | 27.604 | ||||
İPHONE 13 128 GB | 33.500 | 34.505 | ||||
İPHONE 14 128 GB | 42.900 | 44.187 | ||||
İPHONE 14 256 GB | 48.500 | 49.955 | ||||
İPHONE 15 128 GB | 48.900 | 50.367 | ||||
İPHONE 16 256 GB | 64.900 | 66.847 | ||||
İPHONE 16E 128 GB | 41.500 | 42.745 | ||||
İPHONE 16 PLUS 128 GB | 69.400 | 71.482 | ||||
İPHONE 16 PRO 128 GB | 92.900 | 95.687 | ||||
İPHONE 16 PRO (Demo) 256 GB | 94.900 | 97.747 | ||||
İPHONE 16 PRO 512 GB | 102.900 | 105.987 | ||||
İPHONE 16 PRO MAX (Demo) 256 GB | 101.900 | 105.575 | ||||
İPHONE AİR 256 GB | 88.900 | 91.567 | ||||
İPHONE AİR 512 GB | 104.500 | 107.635 | ||||
İPHONE AİR 1 TB | 116.500 | 119.995 | ||||
İPHONE 17 256 GB | 0 | 0 | ||||
İPHONE 17 PRO (Demo) 256 GB | 104.200 | 107.326 | ||||
İPHONE 17 PRO 512 GB | 0 | 0 | ||||
İPHONE 17 PRO MAX 256 GB | 0 | 0 | ||||
İPHONE 17 PRO MAX 256 GB | 0 | 0 | ||||
İPHONE 17 PRO MAX 512 GB | 0 | 0 | ||||
İPHONE 17 PRO MAX 512 GB | 0 | 0 | ||||
İPHONE 17 PRO MAX 1 TB | 0 | 0 |
SAMSUNG | NAKİT | POS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A06 4*128 GB | 9.450 | 9.734 | ||||
A07 4*128 GB | 7.950 | 8.189 | ||||
A16 4*128 GB | 9.550 | 9.837 | ||||
A15 4*128 GB | 9.400 | 9.682 | ||||
A15 8*256 GB | 13.500 | 13.905 | ||||
A17 4*128 GB | 10.400 | 10.712 | ||||
A17 5G 8*256 GB | 14.100 | 14.523 | ||||
A26 5G 6*128 GB | 13.250 | 13.648 | ||||
A35 5G 8*128 GB | 15.900 | 16.377 | ||||
A36 5G 8*128 GB | 16.500 | 16.995 | ||||
A55 5G 8*128 GB | 19.500 | 20.085 | ||||
A56 5G 8*128 GB | 21.200 | 21.836 | ||||
A56 5G 8*256 GB | 22.750 | 23.433 | ||||
S21 FE 128 GB | 17.600 | 18.128 | ||||
S23 FE 8*256 GB | 26.900 | 27.707 | ||||
S24FE 256 GB | 29.000 | 29.870 | ||||
S24 8*256 GB | 34.750 | 35.793 | ||||
S24 PLUS 256 GB | 42.600 | 43.878 | ||||
S24 ULTRA 512 GB | 70.250 | 72.358 | ||||
S24 ULTRA 256 GB | 61.900 | 63.757 | ||||
S25 ULTRA 512 GB | 76.200 | 78.486 |
XİAOMİ | NAKİT | POS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
POCO X7 PRO 12*512 GB | 24.550 | 25.287 | ||||
REDMİ NOTE 14 PRO PLUS 12*512 GB | 28.500 | 29.355 | ||||
REDMİ 15C 6*128 GB | 9.290 | 9.569 | ||||
REDMİ 13 8*256 GB | 9.090 | 9.363 | ||||
REDMİ NOTE 12 8*128 GB | 9.190 | 9.466 | ||||
REDMİ 15C 8*256 GB | 10.350 | 10.661 | ||||
REDMİ NOTE 14 8*128 GB | 11.300 | 11.639 | ||||
REDMİ NOTE 14 8*256 GB | 12.250 | 12.618 | ||||
REDMİ 15 8*256 GB | 12.800 | 13.184 | ||||
REDMİ NOTE 14 PRO 8*256 GB | 16.400 | 16.892 | ||||
REDMİ NOTE 14 PRO 12*512 GB | 18.600 | 19.158 |
DİĞER | NAKİT | POS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
INFINIX SMART 10 4+4*128 GB | 6.700 | 6.901 | ||||
INFINIX HOT 50 PRO+ 8+8*256 GB | 11.900 | 12.257 | ||||
INFINIX NOTE 50 6+6*128 GB | 13.000 | 13.390 | ||||
INFINIX NOTE 50 8+8*256 GB | 15.200 | 15.656 | ||||
TECNO CAMON 20 PREMIER 5G 8*512 GB | 19.000 | 19.570 | ||||
HİKING A40 4*128 GB | 4.000 | 4.120 | ||||
ZTE BLADE V30 VİTA 4*128 GB | 4.500 | 4.635 | ||||
OMIX X400 4*64 GB | 4.900 | 5.047 | ||||
DIGITSU DCT 90 6*128 GB | 6.500 | 6.695 | ||||
MİPO M46 PLUS 8*128 GB | 5.900 | 6.077 | ||||
INFINIX HOT 50İ 6+6*128 GB | 7.550 | 7.777 |
TUŞLU TELEFON | NAKİT | POS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
MPIA PROF KAMERASIZ | 1.290 | 1.329 | ||||
HIKING S2 | 1.700 | 1.751 | ||||
NOKİA 105 | 1.750 | 1.803 |
TABLET | NAKİT | POS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
IPAD 10. NESİL 64 GB | 16.400 | 16.892 | ||||
HIKING P15 10" 4*64 GB | 3.700 | 3.811 | ||||
REDMİ PAD SE 11" 8*256 GB | 9.250 | 9.528 | ||||
GM E-Tab 20
SİM KART DESTEKLİ 4*64 GB | 3.999 | 4.119 | ||||
SPRANGE L10 10" 6*128 GB | 4.650 | 4.790 | ||||
SAMSUNG TAB A9
SM-X110 4*64 GB | 5.290 | 5.449 | ||||
SAMSUNG TAB A9+ SM-X210 4*64 GB | 6.990 | 7.200 |
AKSESUAR | NAKİT | POS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE AirPods 4. Nesil ANC | 8.650 | 8.910 | ||||
APPLE AirPods 4. Nesil | 6.650 | 6.850 | ||||
APPLE 20W USB-C POWER ADAPTER | 750 | 773 | ||||
SAMSUNG 25W POWER ADAPTER EP-T2510 | 750 | 773 | ||||
APPLE 60W CABLE TYPE-C TO TYPE*C | 800 | 824 | ||||
INFINIX XWATCH 3 AKILLI SAAT | 1.350 | 1.391 | ||||
HIKING WH1 AKILLI SAAT | 950 | 979 | ||||
XIAOMI Mi 10.000 mAH POWERBANK | 350 | 361 | ||||
XIAOMI Mi 20.000 mAH POWERBANK | 500 | 515 | ||||
XIAOMI Mi 30.000 mAH POWERBANK | 650 | 670 | ||||
XIAOMI REDMİ BUDS 3
BLUETOOTH KULAKLIK | 800 | 824 | ||||
CONCORD 32 GB USD
FLASH BELLEK | 250 | 258 | ||||
APPLE USB TO LİGHTNİNG CABLE (1M) | 600 | 618 | ||||
OPPO 33 W SUPERVOOC ŞARJ BAŞLIĞI | 250 | 258 | ||||
SPIGEN 45 W ŞARJ ALETİ SETİ | 550 | 567 | ||||
KIOXIA 64 GB USB 2.0 FLASH BELLEK | 300 | 309 | ||||
CONCORD 64 GB USB
FLASH BELLEK | 280 | 288 | ||||
SAMSUNG 45W ŞARJ ALETİ SETİ | 1.750 | 1.803 | ||||
CONCORD HAFIZA KARTI
8 GB | 250 | 258 | ||||
CONCORD HAFIZA KARTI
16 GB | 280 | 288 | ||||
CONCORD HAFIZA KARTI
32 GB | 320 | 330 | ||||
CONCORD HAFIZA KARTI
64 GB | 350 | 361 |
ELEKTRONİK | NAKİT | POS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
LORENZO SERAF ELEKTRİKLİ KATLANABİLİR CEZVE | 450 | 464 | ||||
LORENZO MERCY ELEKTİRİKLİ SU ISITICI | 450 | 464 | ||||
BEKO BK II INFRARED ISITICI 2000 M | 3.200 | 3.296 |
TELEVİZYON | NAKİT | POS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
HIKING 70" SMART TV | 22.500 | 23.175 | ||||
HIKING 58" SMART TV | 15.900 | 16.377 | ||||
HIKING 42" SMART TV | 8.500 | 8.755 | ||||
HIKING 50" SMART TV | 11.800 | 12.154 | ||||
HIKING 55" SMART TV | 13.900 | 14.317 | ||||
HIKING 32" SMART TV | 4.900 | 5.047 |
HESAP NUMARALARIMIZ
VAKIF KATILIM BANKASI
ULUSEL İLETİŞİM TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.
TR70 0021 0000 0008 4182 9000 01
İRTİBAT NUMARALARIMIZ
MUHASEBE
SATIŞ
